Práce na společném skautském areálu jsou nedílnou součástí výchovy dětí. Ty se při nich učí různým druhům prací, ale také jak a k čemu se který nástroj používá. Děti tak získají drahocenné zkušenosti i vztah k práci. Brigády jsou také potřebné pro chod samotného skautského oddílu, který skauti navštěvují.
V našem oddíle nejsou pravidelné brigády povinností. Pokud však dítě splní potřebný limit brigádnických hodin, v následujícím roce dostane slevu 50Kč na registračním poplatku. Děti se snažíme motivovat tak, aby sami přišli pomoci a sami pro sebe si připravili příjemné prostředí, ke kterému budou mít vřelý vztah.
V roce 2017 budou brigády pouze pro členy narozené 2007 a dříve. Pro získání slevy za brigády bude potřeba se zúčastnit alespoň 2 celých brigád.Oproti minulým letům jižnejde získat slevu za účast na táboře.
Mladší členové (>2007) tedy nemají možnost získat slevu na registraci, zatímco členové starší (<2007) mají možnost získat slevu 50 Kč za odpracování 2 celých brigád.
Přehled odpracovaných brigád (stav k 30.4.2017):
Pořadí | Jméno, Příjmení, Přezdívka | Počet brigád | Splnění limitu [2 brigády] |
-------------- | |||
1.-13. | Langer František (Fanda) | 1 | NE |
1.-13. | Vlček Adam (Kamzík) | 1 | NE |
1.-13. | Jirounek Tomáš | 1 | NE |
1.-13. | Friml Michal | 1 | NE |
1.-13. | Uher Jan (Myšák) | 1 | NE |
1.-13. | Uherová Tereza (Kocourek) | 1 | NE |
1.-13. | Vencl Šimon Josef (Baťoh) | 1 | NE |
1.-13. | Krejcarová Michaela (Zlatovláska) | 1 | NE |
1.-13. | Rydlová Eliška (Klokánek) | 1 | NE |
1.-13. | Rydlová Anna | 1 | NE |
1.-13. | Janko Samuel (Sameček) | 1 | NE |
1.-13. | Matoušová Barbora (Vlče) | 1 | NE |
1.-13. | Navrátil Richard (Ríša) | 1 | NE |
Martínek Ondřej (Marťan) | 0 | NE | |
Pelikán Jan (Gimli) | 0 | NE | |
Papež Filip (Slimák) | 0 | NE | |
Janko Tadeáš (Mrzáček) | 0 | NE | |
Maršík Jakub (Bourák) | 0 | NE | |
Baudisch František (Fanoušek) | 0 | NE | |
Pelikán Antonín (Pan král Jelimán) | 0 | NE | |
Voborníková Jana (Jinny) | 0 | NE | |
Fišerová Anna (Sova) | 0 | NE | |
Janková Karolína (Miška) | 0 | NE | |
Šimek Vojtěch (Skřítek) | 0 | NE | |
Veselá Karolína | 0 | NE | |
Vlček Filip (Kozel) | 0 | NE | |
Stárek Vojtěch (Párek) | 0 | NE | |
Fišer Vojtěch (Krab) | 0 | NE | |
Fričová Agáta (Veverka) | 0 | NE | |
Vorlíčková Viola | 0 | NE | |
Wolfová Eliška (Beruška) | 0 | NE | |
Frimlová Kateřina (Mazlíček) | 0 | NE | |
Papež Matěj (Šnek) | 0 | NE |
Nejlepší pracanti roku 2015:
Pořadí | Jméno | Příjmení | Přezdívka | Počet hodin |
1 | František | Langer | Panda | 21 |
2.-3. | Jana | Voborníková | Janička | 13.5 |
2.-3. | Karolína | Janková | Miška | 13.5 |
4.-5. | Jan | Langer | Lišák | 12.5 |
4.-5. | Adam | Vlček | Kamzík | 12.5 |
6.-7. | Vojtěch | Rydlo | Ojtík | 12 |
6.-7. | Jakub | Šafránek | Rex | 12 |
8 | Ondra | Martínek | Marťan | 11 |
9.-10. | Anna | Rydlová | Klokánek | 10.5 |
9.-10. | Viola | Vorlíčková | Violka | 10.5 |
Nejlepší pracanti roku 2014:
Pořadí | Jméno | Příjmení | Přezdívka | Počet hodin |
1.-2. | František | Langer | Panda | 20 |
1.-2. | Vojtěch | Rydlo | Ojtík | 20 |
3. | Jan | Langer | Lišák | 16 |
4. | Vojtěch | Stárek | Párek | 14 |
5. | Filip | Papež | Slimák | 13.5 |
6.-8. | Matěj | Papež | 11 | |
6.-8. | Michal | Friml | Míša | 11 |
6.-8. | Richard | Navrátil | 11 | |
9. | Agáta | Fričová | Veverka | 10 |
Nejlepší pracanti roku 2013:
Pořadí |
Jméno a příjmení |
Počet hodin |
1. |
Fanda Langer (Panda) |
22 |
2. |
Honza Langer (Lišák) |
18 |
3. |
Adam Vlček (Kamzík) |
14 |
4. |
Pepa Rydlo (Pepan) |
13.5 |
5. |
Vojta Rydlo (Ojtík) |
13 |
6. |
Eliška Tichá (Koťátko) |
12 |
7.-9. |
Iveta Voborníková (Ivet) |
11.5 |
7.-9. |
Simona Voborníková (Simča) |
11.5 |
7.-9. |
Bernadeta Janková (Berča) |
11.5 |
Nejlepší pracanti roku 2012:
Pořadí | Jméno a příjmení | Počet hodin |
1 | Honza Tomáš | 26,5 |
2 | Vojta Rydlo (Ojtík) | 24 |
3.-4. | Jan Langer (Lišák) | 23 |
3.-4. | Fanda Langer (Panda) | 23 |
5 | Pepa Rydlo (Pepan) | 20 |
6 | Filip Papež (Slimák) | 19 |
7.-9. | Iveta Voborníková (Ivet) | 15 |
7.-9. | Simonka Voborníková | 15 |
7.-9. | Ondra Martínek (Marťan) | 15 |
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Pro zvětšení klikněte
Fanda Langer | 15 hodin | ANO |